Entry Visa
List of world countries requiring/not requiring an Entry Visa to the Kingdom of Eswatini
Country | Entry Visa Required (YES/NO) |
| Afghanistan | Y |
| Albania | Y |
| Algeria | Y |
| American Samoa | Y |
| Andorra | N |
| Angola | Y |
| Anguilla | N |
| Antarctica | Y |
| Antigua and Barbuda | N |
| Argentina | N |
| Armenia | Y |
| Aruba | Y |
| Australia | N |
| Austria | N |
| Azerbaijan | Y |
| Bahamas | N |
| Bahrain | Y |
| Bangladesh | Y |
| Barbados | N |
| Belarus | Y |
| Belgium | N |
| Belize | N |
| Belorussia | Y |
| Benin | Y |
| Bermuda | N |
| Bhutan | Y |
| Bolivia | Y |
| Bosnia and Herzegovina | N |
| Botswana | N |
| Brazil | N |
| British Virgin Islands | N |
| Brunei | N |
| Bulgaria | Y |
| Burkina Faso | Y |
| Burma | Y |
| Burundi | Y |
| Cabo Verde | Y |
| Cambodia | Y |
| Cameroon | Y |
| Canada | N |
| Cayman Islands | Y |
| Central African Republic | Y |
| Chad | Y |
| Channel Islands | N |
| Chile | N |
| China | N |
| Colombia | Y |
| Comoros | Y |
| Congo | Y |
| Cook Islands | N |
| Costa Rica | Y |
| Côte d’Ivoire | Y |
| Croatia | N |
| Cuba | Y |
| Cyprus | N |
| Czech Republic (Czechia) | N |
| Denmark | N |
| Djibouti | Y |
| Dominica | N |
| Dominican Republic | Y |
| DR Congo | Y |
| Ecuador | Y |
| Egypt | Y |
| El Salvador | Y |
| Equatorial Guinea | Y |
| Eritrea | Y |
| Estonia | N |
| Ethiopia | Y |
| Faeroe Islands | N |
| Falk Islands | N |
| Fiji | Y |
| Finland | N |
| France | N |
| French Guinea | Y |
| French Polynesia | Y |
| Gabon | Y |
| Gambia | N |
| Georgia | Y |
| Germany | N |
| Ghana | N |
| Gibraltar | N |
| Greece | N |
| Guadeloupe | Y |
| Guam | Y |
| Grenada | Y |
| Guatemala | Y |
| Guinea | Y |
| Guinea-Bissau | Y |
| Guyana | N |
| Haiti | Y |
| Holy See | Y |
| Honduras | Y |
| Hungary | N |
| Iceland | Y |
| India | Y |
| Indonesia | Y |
| Iran | Y |
| Iraq | Y |
| Ireland | N |
| Israel | N |
| Italy | N |
| Jamaica | N |
| Japan | N |
| Jordan | Y |
| Kazakhstan | Y |
| Kenya | N |
| Kiribati | Y |
| Kuwait | N |
| Kyrgyzstan | Y |
| Laos | Y |
| Laissé | Y |
| Latvia | N |
| Lebanon | Y |
| Lesotho | N |
| Liberia | Y |
| Libya | Y |
| Liechtenstein | Y |
| Lithuania | N |
| Luxembourg | N |
| Macao | Y |
| Macedonia | Y |
| Madagascar | N |
| Malawi | N |
| Malaysia | N |
| Maldives | N |
| Mali | Y |
| Malta | N |
| Marshall Islands | Y |
| Martinique | Y |
| Mauritania | Y |
| Mauritius | N |
| Mayote | Y |
| Mexico | Y |
| Micronesia | Y |
| Moldova | Y |
| Monaco | N |
| Mongolia | Y |
| Montserrat | N |
| Montenegro | Y |
| Morocco | Y |
| Mozambique | N |
| Myanmar | Y |
| Namibia | N |
| Nauru | N |
| Nepal | Y |
| Netherlands | N |
| Netherlands Antiles | Y |
| New Caledonia | Y |
| New Zealand | N |
| Nicaragua | Y |
| Niger | Y |
| Nigeria | Y |
| Niue | N |
| Norfolk Islands | N |
| North Korea | Y |
| North Macedonia | Y |
| North Mariana Islands | N |
| Norway | N |
| Oman | Y |
| Pakistan | Y |
| Palau | Y |
| Panama | Y |
| Papua New Guinea | N |
| Paraguay | Y |
| Peru | Y |
| Philippines | Y |
| Pitcairn | N |
| Poland | N |
| Portugal | N |
| Puerto Rico | Y |
| Qatar | N |
| Reunion | N |
| Romania | Y |
| Russia | N |
| Rwanda | Y |
| Saint Helena | N |
| Saint Kitts & Nevis | Y |
| Saint Lucia | N |
| Saint Pierre and Miquelon | N |
| Saint Vincent and the Grenadines | Y |
| Samoa | Y |
| San Marino | Y |
| Sao Tome & Principe | Y |
| Saudi Arabia | Y |
| Senegal | Y |
| Serbia and Montenegro | N |
| Seychelles | N |
| Sierra Leone | N |
| Singapore | N |
| Slovakia | N |
| Slovenia | N |
| Solomon Islands | N |
| Somalia | Y |
| South Africa | N |
| South Korea | Y |
| South Sudan | Y |
| Spain | N |
| Sri Lanka | Y |
| State of Palestine | Y |
| Sudan | Y |
| Suriname | Y |
| Svalbard and Jan Mayen | N |
| Sweden | N |
| Switzerland | N |
| Syria | Y |
| Taiwan | N |
| Tajikistan | Y |
| Tanzania | N |
| Thailand | Y |
| Timor-Leste | N |
| Togo | Y |
| Tokelau | N |
| Tonga | N |
| Trinidad and Tobago | N |
| Tunisia | Y |
| Turkey | N |
| Turkmenistan | Y |
| Turks and Caicos Islands | N |
| Tuvalu | N |
| Uganda | N |
| Ukraine | N |
| United Arab Emirates | Y |
| United Kingdom | N |
| United States | N |
| Uruguay | N |
| Uzbekistan | Y |
| Vanuatu | N |
| Vatican City | N |
| Venezuela | Y |
| Vietnam | Y |
| Virgin Islands | Y |
| Western Samoa | N |
| Yemen | Y |
| Yugoslavia | N |
| Zambia | N |
| Zimbabwe | N |

